
管道流量計(jì)
LZSS系列塑料管式流量計(jì)的特點(diǎn)
LZSS系列塑料管式流量計(jì)是由兩種類(lèi)型(長(zhǎng)管、短管型),該ABS塑料外殼,30%抗腐蝕性能,規(guī)格和材料可定制。
產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | 直徑 | 流量 | 類(lèi)型 | 精度 | 壓力 |
LZSS-15 | 15mm | 5-50L/H |
Long TubE Type |
±4% | ≤0.6Mpa |
6-60L/H | |||||
10-100L/H | |||||
16-160L/H | |||||
25-250L/H | |||||
40-400L/H | |||||
60-600L/H | |||||
80-800L/H | |||||
100-1000L/H | |||||
LZSS-20 | 20mm | 10-100L/H |
Long TubE Type |
||
40-400L/H | |||||
60-600L/H | |||||
100-1000L/H | |||||
LZSS-25 | 25mm | 60-600L/H |
Long TubE Type |
||
100-1000L/H | |||||
160-1600L/H | |||||
250-2500L/H | |||||
300-3000L/H | |||||
LZSS-32 | 32mm | 0.4-4T/H |
Long TubE Type |
||
0.6-6T/H | |||||
1-10T/H | |||||
LZSS-40 | 40mm | 0.4-4T/H |
Long TubE Type |
||
0.6-6T/H | |||||
1-10T/H | |||||
1.2-12T/H | |||||
LZSS-50 | 50mm | 0.4-4T/H |
Long TubE Type |
||
0.6-6T/H | |||||
1-10T/H | |||||
1.6-16T/H | |||||
2-20T/H | |||||
LZSS-65 | 65mm | 5-25T/H | Short Tube Type | ||
8-40T/H | |||||
12-60T/H | |||||
LZSS-80 | 80mm | 5-25T/H | Short Tube Type | ||
8-40T/H | |||||
12-60T/H | |||||
LZSS-100 | 100mm | 8-50T/H | Short Tube Type Flange Connection | ||
12-60T/H | |||||
14-90T/H | |||||
18-120T/H | |||||
LZSS-125 | 125mm | 15-150T/H | Short Tube Type Flange Connection | ||
22-180T/H | |||||
25-200T/H | |||||
LZSS-150 | 150mm | 15-150T/H | Short Tube Type Flange Connection | ||
22-180T/H | |||||
25-200T/H |
型號(hào) | 尺寸(mm) | |||||||||
短管 | 長(zhǎng)管 | |||||||||
L | H | D1 | D2 | D3 | L | H | D1 | D2 | D3 | |
LZSS-15 | 220 | 180 | 44 | 26 | 20 | 310 | 280 | 44 | 26 | 20 |
LZSS-20 | 230 | 188 | 51 | 31 | 25 | 322 | 293 | 51 | 31 | 25 |
LZSS-25 | 255 | 205 | 57 | 40 | 32 | 345 | 305 | 57 | 40 | 32 |
LZSS-32 | 368 | 319 | 74 | 49 | 40 | 390 | 355 | 74 | 49 | 30 |
LZSS-40 | 380 | 321 | 87 | 60 | 50 | 410 | 365 | 87 | 60 | 50 |
LZSS-50 | 395 | 325 | 98 | 73 | 68 | 430 | 380 | 98 | 73 | 63 |
LZSS-65 | 446 | 360 | 123 | 82 | 75 | |||||
LZSS-80 | 540 | 189 | Φ17*8 | 法蘭連接 | ||||||
LZSS-100 | 555 | 189 | Φ17*8 | |||||||
LZSS-125 | 555 | 189 | Φ17*8 | |||||||
LZSS-150 | 555 | 189 | Φ17*8 |
上一 : T33后置活性炭濾芯
下一 : 管道式流量計(jì)LZS